Ban-de-Laveline
Résultats du 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| LE PEN Marine | 262 | 27,04 | 36,04 |
| MACRON Emmanuel | 153 | 15,79 | 21,05 |
| MELECHON Jean-Luc | 102 | 10,53 | 14,03 |
| ZEMMOUR Eric | 61 | 6,30 | 8,39 |
| DUPONT-AIGNANT Nicolas | 33 | 3,41 | 4,54 |
| LASSALLE Jean | 32 | 3,30 | 4,40 |
| PECRESSE Valérie | 28 | 2,89 | 3,85 |
| JADOT Yannick | 27 | 2,79 | 3,71 |
| ROUSSEL Fabien | 10 | 1,03 | 1,38 |
| HIDALGO Anne | 7 | 0,72 | 0,96 |
| POUTOU Philippe | 7 | 0,72 | 0,96 |
| ARTHAUD Nathalie | 5 | 0,52 | 0,69 |

Participation du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 969 | ||
| Abstentions | 220 | 22,70 | |
| Votants | 749 | 77,30 | |
| Blancs | 15 | 1,55 | 2,00 |
| Nuls | 7 | 0,72 | 0,93 |
| Exprimés | 727 | 75,03 | 97,06 |






Laisser un commentaire