Projection 1er tour
Résultats du 1er tour des élections législatives
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| CANADAS Martine LMR | 12 | 0,48 | 0,83 |
| CHAMBROT Lionel DV | 11 | 0,45 | 0,78 |
| DUSSAUSSAYE Gaëtan RN | 239 | 9,36 | 16,32 |
| JUGOWAL Sudarshan PA | 22 | 0,86 | 1,50 |
| LANGLADE Jeanne-Françoise LO | 17 | 0,68 | 1,18 |
| MORE Elisa R&PS | 15 | 0,61 | 1,03 |
| MOREAU Charlotte NUPES | 331 | 12,98 | 22,64 |
| PRIVAT-MATTIONI Caroline LR | 387 | 15.16 | 26,44 |
| ROBINOT Pierre-Jean DLF | 34 | 1,33 | 2,31 |
| THIEBAUT Emmanuel PL | 17 | 0,65 | 1,13 |
| SCHAFFHAUSSER Jean-LUC SE | 23 | 0,89 | 1,55 |
| VALENCE David ENS | 364 | 13,92 | 24,28 |
Les candidats sont listés par ordre alphabétique et la mention en indice est la division politique déclarée ou supposée d’après l’article Wikipédia Élections législatives de 2022 dans les Vosges.

Participation du 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2550 | ||
| Abstentions | 1049 | 41,14 | |
| Votants | 1501 | 58,86 | |
| Blancs | 25 | 0,98 | 1,66 |
| Nuls | 14 | 0,55 | 0,93 |
| Exprimés | 1462 | 57,33 | 97,40 |
En raison des arrondis à la 2ème décimale, la somme des pourcentage peut ne pas être égale à 100%.






Laisser un commentaire