Total des 6 communes
Ban-de-Laveline, Bertrimoutier, La Croix-aux-Mines, Gemaingoutte, Raves et Wisembach
Résultats
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| BARDELLA Jordan RN | 692 | 47,43 |
| HAYER Valérie ENS | 147 | 10,08 |
| GLUCKSMANN Raphaël PS | 129 | 8,84 |
| MARECHAL Marion R! | 87 | 5,96 |
| BELLAMY François-Xavier LR | 71 | 4,87 |
| AUBRY Manon LFI | 49 | 3,36 |
| TOUSSAINT Marie ECO | 44 | 3,02 |
| THOUY Hélène ANI | 38 | 2,60 |
| LASSALLE Jean RUR | 33 | 2,26 |
| ASSELINEAU François UPR | 24 | 1,64 |
| Autres listes | 55 | 3,77 |

Participation du 2nd tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2503 | ||
| Abstentions | 1044 | 41,70 | |
| Votants | 1459 | 58,30 | |
| Blancs | 31 | 1,24 | 2,12 |
| Nuls | 34 | 1,36 | 2,33 |
| Exprimés | 1394 | 55,70 | 95,55 |
Si la France votait comme nos 6 communes, nous aurions :

Le Lavelinois






Laisser un commentaire