Participation à l’élection
| Effectifs | Participation | |
| Nombre d’inscrits | 13 154 | |
| Nombre de votant | 4 341 | 33,00 % |
Résultats
| Liste | Siège | Représentation |
| FDSEA/JA | 23 | 69,70 % |
| CFDT AGRO-AGRI | 3 | 9,09 % |
| Coordination Rurale | 2 | 6,06 % |
| Confédération Paysanne | 2 | 6,06 % |
| CFTC AGRI | 2 | 6,06 % |
| CFE-CGC | 1 | 3,03 % |
Le Lavelinois






Laisser un commentaire