Ban-de-Laveline
Résultats
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| DUSSAUSSAYE Gaëtan RN | 366 | 38,86 | 55,20 |
| VALENCE David ENS | 297 | 31,13 | 44,80 |

Participation
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 954 | ||
| Abstentions | 253 | 26,52 | |
| Votants | 701 | 73,48 | |
| Blancs | 27 | 2,83 | 3,85 |
| Nuls | 11 | 1,15 | 1,57 |
| Exprimés | 663 | 69,50 | 94,58 |






Laisser un commentaire