Raves
Résultats
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| DUSSAUSSAYE Gaëtan RN | 174 | 43,94 | 63,27 |
| VALENCE David ENS | 101 | 25,51 | 36,73 |

Participation
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 396 | ||
| Abstentions | 108 | 27,27 | |
| Votants | 288 | 72,73 | |
| Blancs | 10 | 2,53 | 3,47 |
| Nuls | 3 | 0,76 | 1,04 |
| Exprimés | 275 | 69,44 | 95,49 |






Laisser un commentaire